Courses " hors neige "
GERARD Pascal DOUBLE CHAMPION D'EUROPE "hors neige" catégorie C1 Equipe de France |
|
|
|
GERARD Pascal TRIPLE CHAMPION NATIONAL "hors neige" catégorie C1
|
|
Récapitulatif résultats Courses Sprint « Hors Neige »
MUSHER Pascal GERARD
Années | Lieux | Catégorie | Niveau | Podium |
2008 | FORGES LES EAUX | B1 | Championnat National (France) | CHAMPION NATIONAL |
2008 | AUTRICHE | B1 | Championnat d'Europe | CHAMPION D'EUROPE 2008 |
2007 | DANEMARK | C1 | Championnat d'Europe | CHAMPION D'EUROPE 2007 |
2007 | LAC DU CHOUR | C1 | Championnat National (France) | CHAMPION |
2006 | ST PARDOUX | C1 | Championnat National (France) | 3ième |
2005 | CHARADES | C1 | Championnat National (France) | CHAMPION |
Récapitulatif résultats Courses Sprint « Hors Neige »
MUSHER Auryan GERARD
Années | Lieux | Catégorie | Niveau | Podium |
2008 | FORGES LES EAUX | CROSS CADET | Championnat National (France) | CHAMPION JUNIOR |
2007 | LAC DU CHOUR | CROSS CADET | Championnat National (France) | CHAMPION JUNIOR |
2006 | ST PARDOUX | CROSS CADET | Championnat National (France) | CHAMPION |
2005 | CHARADES | CROSS CADET | Championnat National (France) | CHAMPION |
Récapitulatif résultats Courses Sprint « Hors Neige »
MUSHER Maylis GERARD
Années | Lieux | Catégorie | Niveau | Podium |
2008 | FORGES LES EAUX | CROSS CADET | Championnat National (France) | CHAMPIONNE |
2007 | LAC DU CHOUR | CROSS CADET | Championnat National (France) | CHAMPIONNE |
2006 | ST PARDOUX | VELO MINIME | Championnat National (France) | 3ième |
2006 | CHARADES | CROSS MINIME | Championnat National (France) | 2ième |
Récapitulatif résultats Courses Sprint « Hors Neige »
MUSHER Lahora GERARD
Années | Lieux | Catégorie | Niveau | Podium |
2008 | FORGES LES EAUX | VELO MINIME | Championnat National (France) | VICE CHAMPIONNE |
2007 | LAC DU CHOUR | VELO MINIME | Championnat National (France) | VICE CHAMPIONNE |
2006 | ST PARDOUX | VELO MINIME | Championnat National (France) | VICE CHAMPIONNE |
2005 | CHARADES | VELO MINIME | Championnat National (France) | CHAMPIONNE |
|